Informe seu e-mail e senha.
Caso não tenha cadastro, clique aqui.
A oferta é oportunidade do interessado fazer uma oferta a ser estudada pelo leiloeiro ou pelo responsável pelo leilão.
O leiloeiro estudará um meio possível de ser aceita caso não apareça nenhum interessado.
Desde já, fica ciente que essa oferta é um compromisso afirmado entre você e o leiloeiro e o não cumprimento arcará com responsabilidade no âmbito Cívil.
Por isso a necessidade de se identificar no site.
Valor:
Início: 18/05/2023 14:00
Término: 23/05/2023 14:00
A partir de R$ 2.500.000,00
Leilão Online Finalizado
Usuário | Data | Valor | Tipo |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:20 | 1.620.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:20 | 1.610.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:19 | 1.600.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:19 | 1.590.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:18 | 1.580.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:17 | 1.570.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:17 | 1.560.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:16 | 1.550.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:15 | 1.530.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:15 | 1.520.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:13 | 1.510.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:12 | 1.500.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:12 | 1.490.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:11 | 1.480.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:10 | 1.470.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:09 | 1.460.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:07 | 1.450.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:07 | 1.440.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:05 | 1.430.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:04 | 1.420.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:04 | 1.410.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:03 | 1.400.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:02 | 1.390.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:02 | 1.380.000,00 | manual |
rjbuss | 24/05/2023 - 14:01 | 1.370.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:01 | 1.360.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:00 | 1.350.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 14:00 | 1.340.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 14:00 | 1.330.000,00 | manual |
daniellatini@gmail.com | 24/05/2023 - 13:59 | 1.320.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 13:59 | 1.310.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 13:59 | 1.300.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 13:58 | 1.290.000,00 | manual |
daniellatini@gmail.com | 24/05/2023 - 13:58 | 1.280.000,00 | manual |
leorv2 | 24/05/2023 - 13:57 | 1.270.000,00 | manual |
dfpabp | 24/05/2023 - 13:54 | 1.260.000,00 | manual |
rjbuss | 24/05/2023 - 13:52 | 1.250.000,00 | manual |
Usuário | Quantidade | Valor |
daniellatini@gmail.com | 2 | 1.320.000,00 |
leorv2 | 16 | 1.610.000,00 |
dfpabp | 17 | 1.620.000,00 |
rjbuss | 2 | 1.370.000,00 |
Apto Av Gilberto Amado
Nº DO PROCESSO: 0093567-19.2019.8.19.0001
Apartamento (tipo cobertura) nº 301 situado na Avenida Gilberto Amado nº 1012.
Inscrito no 9º Ofício do Registro de Imóveis sob matrícula nº 160.532 e Inscrição Imobiliária nº 2988183-6.
Com metragem aproximada de 228m².
Leilão Online Finalizado
Leilão Online Finalizado
Não deixe seu lance para o último segundo
Após o horário final do leilão, o mesmo se encerrará após 3 minutos sem lance.
Obs.: A hora base é do servidor e não do relógio do seu computador.