Informe seu e-mail e senha.
Caso não tenha cadastro, clique aqui.
A oferta é oportunidade do interessado fazer uma oferta a ser estudada pelo leiloeiro ou pelo responsável pelo leilão.
O leiloeiro estudará um meio possível de ser aceita caso não apareça nenhum interessado.
Desde já, fica ciente que essa oferta é um compromisso afirmado entre você e o leiloeiro e o não cumprimento arcará com responsabilidade no âmbito Cívil.
Por isso a necessidade de se identificar no site.
Valor:
Início: 12/06/2024 14:00
Término: 17/06/2024 14:00
A partir de R$ 650.000,00
Leilão Online Finalizado
Usuário | Data | Valor | Tipo |
luferogo | 18/06/2024 - 14:23 | 494.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:21 | 492.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:19 | 490.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:19 | 489.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:16 | 487.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:14 | 485.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:13 | 482.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:11 | 480.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:09 | 475.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:08 | 473.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:06 | 472.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:05 | 470.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 14:05 | 456.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:03 | 455.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 14:02 | 453.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:01 | 452.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 14:00 | 450.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:00 | 442.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 14:00 | 440.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 14:00 | 438.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 14:00 | 437.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 13:59 | 436.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:59 | 435.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:59 | 433.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:58 | 432.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 13:58 | 430.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:58 | 426.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:58 | 425.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:57 | 422.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:57 | 420.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:57 | 419.000,00 | manual |
CGP2024 | 18/06/2024 - 13:57 | 418.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 13:56 | 417.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:56 | 415.000,00 | manual |
chdop82 | 18/06/2024 - 13:56 | 410.000,00 | manual |
CGP2024 | 18/06/2024 - 13:56 | 408.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:55 | 407.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:55 | 405.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:55 | 404.000,00 | manual |
CGP2024 | 18/06/2024 - 13:55 | 403.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:55 | 402.000,00 | manual |
leofesil | 18/06/2024 - 13:54 | 400.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:54 | 392.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:54 | 389.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:54 | 388.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:53 | 386.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:52 | 385.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:51 | 382.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 13:51 | 381.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:48 | 380.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:45 | 376.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:44 | 375.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:44 | 371.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:42 | 370.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:41 | 366.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:40 | 365.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:36 | 361.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:35 | 360.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 13:35 | 351.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:34 | 350.000,00 | manual |
Ssena | 18/06/2024 - 13:33 | 343.000,00 | manual |
CGP2024 | 18/06/2024 - 13:32 | 342.000,00 | manual |
investand | 18/06/2024 - 13:28 | 341.000,00 | manual |
luferogo | 18/06/2024 - 13:25 | 340.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 13:19 | 335.000,00 | manual |
chdop82 | 18/06/2024 - 13:17 | 334.000,00 | manual |
AACosta2000 | 18/06/2024 - 13:12 | 333.000,00 | manual |
CAMARA | 18/06/2024 - 12:36 | 332.000,00 | manual |
leanlei | 18/06/2024 - 11:01 | 330.000,00 | manual |
tbernert | 17/06/2024 - 15:46 | 325.000,00 | manual |
Usuário | Quantidade | Valor |
leofesil | 8 | 492.000,00 |
Ssena | 6 | 382.000,00 |
CGP2024 | 4 | 418.000,00 |
investand | 15 | 433.000,00 |
luferogo | 21 | 494.000,00 |
chdop82 | 2 | 410.000,00 |
AACosta2000 | 6 | 456.000,00 |
CAMARA | 6 | 438.000,00 |
leanlei | 1 | 330.000,00 |
tbernert | 1 | 325.000,00 |
Apto no Recreio
Nº DO PROCESSO: 0074643-96.2015.8.19.0001
APARTAMENTO 201 situado na RUA ALBANO DE CARVALHO Nº 121, RECREIO DOS BANDEIRANTES/RJ.
Matrícula no 9º Ofício de Registro de Imóveis sob nº 303835.
Inscrição Municipal nº 3085523-3.
Apartamento na posição frente, possuindo 110 m² de área edificada, com direito a 3 (três) vagas de garagem. Condomínio com 3 andares, de utilização residencial, servido de 2 (dois) elevadores sociais que servem as duas colunas, possuindo piscina, sauna e salão de festas, de aproximadamente 16 anos de construção.
Leilão Online Finalizado
Leilão Online Finalizado
Não deixe seu lance para o último segundo
Após o horário final do leilão, o mesmo se encerrará após 3 minutos sem lance.
Obs.: A hora base é do servidor e não do relógio do seu computador.